Berdasarkan hasil seleksi Scientific Committee, berikut ini makalah dengan biaya mandiri yang lolos seleksi untuk dipresentasikan pada SeNdiMat II tahun 2014.
NO | JUDUL | PENULIS | Instansi |
1 | KONSTRUKSI TEORITIK TENTANG BERPIKIR REFRAKSI DALAM MATEMATIKA | Anton Prayitno, Akbar Sutawidjaja, Subanji, Makbul Muksar | UM |
2 | APLIKASI METODE LANGSUNG KENDALI OPTIMAL PADA UPAYA PENURUNAN EMISI CO2 DAN EFEK RUMAH KACA DI INDONESIA | Aprilia Dwi Handayani; Fur’on Pamungkas | Universitas Nusantara PGRI Kediri |
3 | Investigasi Pengetahuan Guru tentang Konten dan Pemikiran Siswa dalam Mempelajari Jajargenjang Melalui Analisis Pekerjaan Siswa | Bettisari Napitupulu | Universitas Cenderawasih Jayapura |
4 | STRUKTUR KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN METEMATIKA SMP | Diayu Nugrahaini Putri Prasetya; Teguh Wibowo | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
5 | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SMP MENURUT KURIKULUM 2013 | Ena Suhena Praja | Unswagati |
6 | PENGGUNAAN SOFTWARE AUTOGRAPH DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA | FAIRUS | Universitas Negeri Medan |
7 | OBJEK-OBJEK MATEMATIKA DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | Febyanita Sari, Wiworo | PPPPTK Matematika |
8 | UJI KOMPARASI ANTARA KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS MAHASISWA YANG BERASAL DARI LULUSAN SMA IPA DAN BUKAN IPA PADA MATA KULIAH KALKULUS III DI UNSWAGATI CIREBON | Ferry Ferdianto, Setiyani, Anggita Maharani |
Unswagati Cirebon |
9 | Pembelajaran Matematika Menggunakan Speadsheet pada Pokok Bahasan Persamaan Diferensial Biasa Orde Dua dan Getaran Teredam | Hanafi | STKIP Singkawang |
10 | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN | Khardiyawan A. Y. Pauweni; Syamsu Q. Badu | Universitas Negeri Gorontalo |
11 | Analisis Pengetahuan Konten Khusus Mahasiswa Program Studi Tadris Matematika STAIN Tulungagung Pada Materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel (SPLDV) | MARYONO | IAIN Tulungagung |
12 | PEMBELAJARAN MATERI OPERASI BILANGAN DENGAN PENDEKATAN MATERI GEOMETRI UNTUK PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR KELAS 4 | Moh Abdul Ghofur | SD Intis School, Balikpapan |
13 | POLA AKSES INTERNET PESERTA DIKLAT TERHADAP LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) DIKLAT ONLINE PPPPTK MATEMATIKA ANGKATAN 1 TAHUN 2014 | Muh. Tamimuddin H | PPPPTK Matematika |
14 | PERAN MATEMATIKA DALAM SEMUA MATA PELAJARAN JENJANG SMP/MTs | Nabila Rahma Khairunnisa, Wiworo | PPPPTK Matematika |
15 | ANALISIS VALIDASI PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PERFORMANCE ASSESSMENT | Neneng Aminah | Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon |
16 | Pembelajaran matematika menggunakan Matlab 7.6 pada pokok bahasan persamaan diferensial biasa orde dua untuk persamaan SCHRODINGER | Nilawati Lestari | STKIP Singkawang |
17 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pairs Check terhadap Keterampilan Sosial Siswa pada Pembelajaran Matematika di Kelas VII SMP Negeri 9 Palembang | Novita Tiannata | Universitas Sriwijaya |
18 | PENGARUH PENGAJARAN DENGAN ALAT PERAGA TERHADAP PENGUASAAN KONSEP GEOMETRI PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 10 GORONTALO | Nurhayati Abas; Perry Zakaria | FMIPA Universitas Negeri Gorontalo |
19 | Konstruk Efikasi Diri Guru Matematika | Rachmadi Widdiharto | PPPPTK Matematika |
20 | Pembelajaran Matematika Menggunakan Modellus 4.01 Pada Pokok Bahasan Trigonometri dalam Fisika | Sari Asih | STKIP Singkawang |
21 | PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS PADA MATA KULIAH KALKULUS III | Setiyani1), Anggita Maharani2), Ferry Ferdianto3) | Unswagati Cirebon |
22 | Gesture dan Proses Bepikir Matematis Siswa Autis | Sriyanti Mustafa | Universitas Muhammadiyah Parepare |
23 | Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sma Melalui Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah | Syamsu Q. Badu, Evi Hulukati, Khardiyawan A. Y. Pauweni | Universitas Negeri Gorontalo |
24 | JENIS IMAJINASI MATEMATIS SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Teguh Wibowo, Abdurrahman As’ari | Universitas Muhammadiyah Purworejo |
25 | Identifikasi Kesulitan Penilaian Sikap pada Kurikulum 2013 | Th. Widyantini | PPPPTK Matematika |
26 | PROFIL PCK GURU MATEMATIKA SMP PADA ASPEK PENGETAHUAN KONSEPTUAL DAN RPOSEDURAL KONSEP PECAHAN SUB-KONSTRUK BAGIAN KESELURUHAN | Usman HB. | Universitas Negeri Surabaya |
27 | MATEMATIKA DALAM ARSITEKTUR MASJID DI YOGYAKARTA | Wina Fauriza Syafni, Wiworo | PPPPTK Matematika |
28 | CARA MENENTUKAN BANYAK FAKTOR BILANGAN BULAT POSITIF | Wiworo | PPPPTK Matematika |
Bapak/Ibu yang akan menjadi presenter pada SeNdiMat II diwajibkan mendaftar online dan menyelesaikan administrasi pendaftaran selambat-lambatnya tanggal 21 November 2014. Kami informasikan bahwa bagi penulis tim, sertifikat hanya diberikan kepada yang melakukan presentasi.
PPPPTK Matematika menyediakan akomodasi berupa penginapan. Ketersediaan kamar terbatas, sehingga diutamakan bagi peserta dari luar DIY dan yang telah melakukan registrasi ulang.
Kelengkapan administrasi akan segera dikirimkan melalui email kepada masing-masing pemakalah.
Terima kasih
_Panitia_